主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距mm,整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5310GYYD4型运油车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 25.0 |
额定载质量(Kg) | 16670,16735 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3400,3690 |
整备质量(Kg) | 14135 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/11,28/10,28/9 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1430,1950+4250+1430, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430, 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 2050+4400+1350,2050+4000+1350, 1850+4600+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:25.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9100/2450/1660;驾驶室准乘人数为3人时的载质量为16670Kg,驶室准乘人数为2人时的载质量为16735Kg;轴距(mm):1850+4600+1430,对应后悬(mm):2610;轴距(mm):1950+4500+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350对应后悬(mm):2690;轴距(mm):1950+4250+1430,1850+4350+1430对应后悬(mm):2860;轴距(mm):1850+4350+1350,1950+4250+1350,对应后悬(mm):2940。选装椭圆罐体,罐体尺寸不变。随底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度对应3400mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。选用发动机型号:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A对应油耗值(L/100km)分别为:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300, 11590×2500×3030, 3600,3690,3770,3100,3800 |
轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前轮距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
本文地址://m.setsurfco.com/ygc/294.html ,转发请注明来源于:m.setsurfco.com