主要参数
一、底盘配置: 采用大运CGC1140HDE44E车身,配置云内YNF40E1发动机170马力,国五排放标准,轴距4400mm,整备质量9.2吨,额定载质量4.5吨,陕齿十挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CGC5140JSQHDE44E随车起重运输车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5140JSQHDE44E | 目录序号: | 101 |
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 14055(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5460,5060,4660(Kg) | 整备质量 | 8400,8800,9200(Kg) |
外形尺寸 | 7260,7670,8100,5995,6330,6760×2400,2500×3560,3780,3895(mm) | 货厢尺寸 | 4300,4500,4800,5000,3750,3200,3000×2200,2300×500,550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.28,1.30,1.35 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 22/16,22/15,22/14,22/18(°) | 前悬/后悬: | 1220/2140,1320/2250,1320/2380,1220/1225,1220/1560,1220/1640(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3550,3900,4100,4400(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前轮距(mm): | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距(mm): | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
轴荷: | 4860/9195 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装单排驾驶室。可选装直臂式或折臂式吊机。吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3FDN/2830/6300,SQ5SK2Q(SQ5SK3Q)/2260/5000,SQ6.3SK2Q(SQ6.3SK3Q)/2290/6300,SQS157B/3035/6300, SQ5ZK3Q/2260/5000,SQ6.3ZK2/2250/6300。选装前面罩、前部灯具、前保险杠,徽标样式及安装位置;选装轮罩;选装货箱样式;选装后液压支腿。防护装置材料为:Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为480mm,截面高度和厚度为120mm×30mm。仅选用该底盘3550mm、3900mm、4100mm、4400mm轴距。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50发动机对应油耗值(L/100km)分别为25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。 | ||
底盘CGC1140HDE44E技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1140HDE44E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,11/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 325 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
4088 3920 3767 3760 2977 3857 |
115 125 118 115 115 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED5DH××××××××× LG6ED5DB××××××××× LG6ED4DH××××××××× LG6ED4DB××××××××× LG6ED3DH××××××××× LG6ED3DB××××××××× |
本文地址://m.setsurfco.com/scd/934.html ,转发请注明来源于:m.setsurfco.com