主要参数
一、底盘配置: 采用凯马KMC3041HA280DP6车身,配置潍柴WP2.3NQ130E61发动机130马力,国六排放标准,轴距2800mm,整备质量4.05吨,额定载质量0.315吨,五挡变速箱,带动力转向,ABS、中控锁、电动门窗。该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 新款平板或弧形箱体,式样美观,箱体全满焊,5-8方箱体厚度边4底4,10-12方边4底5,12方以上边5底5,采用国内著名品牌配件,扬州中煤或合肥长源油泵和液压多路换向阀、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液压油管,带挂桶或三角斗翻转进料,翻转机构可以翻转国标120、240垃圾桶,带压缩推板,后盖带液压锁紧。PLC一键操控系统,可驾驶室内和室外双电控操作,方便实用。尾部带密封橡胶垫,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、选装配置: 标配后翻转机构,选配三角斗、大落地斗、后摆臂机构及摆臂斗,10方及以上可选配双联泵,双联泵压力更大。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5040ZYSKL6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 325 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040ZYSKL6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20191112 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 315(Kg) | 整备质量 | 4050(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/18,17/16(°) | 前悬/后悬: | 1125/1810,1125/2070(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3060(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前轮距(mm): | 1500,1530,1560 | 后轮距(mm): | 1490 |
轴荷: | 1640/2855 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度470mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;选用2800mm轴距时,该车后伸为250mm。ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘KMC3041HA280DP6技术参数 | |||
底盘型号 | KMC3041HA280DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1500,1530,1560 | 后轮距: | 1490 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× |
本文地址://m.setsurfco.com/ljc/yssljc/1001.html ,转发请注明来源于:m.setsurfco.com