主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1185LJ9CDE车身,配置玉柴YCS04200-68发动机200马力,国六排放标准,轴距3950mm,整备质量7.58吨,额定载质量10.29吨,东风六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180ZXXE6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10290,10225,10790,10725(Kg) | 整备质量 | 7580,7080(Kg) |
外形尺寸 | 7650,7350,7050,6500×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/21,19/21,19/21,19/20,19/20(°) | 前悬/后悬: | 1260/1090,1260/1090,1260/1090,1260/1290,1260/1290(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。专用装置:拉臂机构。2,采用的发动机型号B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68与油耗值(L/100km)对应关系为: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4。3,左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,防护材料:Q235A 碳钢,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450。4,整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7650/5300/1090,7350/5000/1090,7050/4700/1090,7050/4500/1290,6500/3950/1290。5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 331 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |
本文地址://m.setsurfco.com/ljc/gbsljc/1007.html ,转发请注明来源于:m.setsurfco.com