主要参数
一、底盘配置: 采用江铃顺达JX1071TG26车身,配置玉柴JX4D30D6H发动机115马力,国六排放标准,轴距3360mm,整备质量4.96吨,额定载质量2.21吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 标配扫盘4把;扫盘转速实现独立3档调速;大力马达;施耐德控件开关;台湾液压阀;皖液液压油泵;新西山水泵;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。
三、选装配置: 选装倒车和左右扫影像;选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管;低水位报警系统。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070TSLJ6扫路车 | 公告批次: | 342 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070TSLJ6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210331 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2210(Kg) | 整备质量 | 4960(Kg) |
外形尺寸 | 6190×1990×2590(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1075/1755(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
前轮距(mm): | 1575,1466 | 后轮距(mm): | 1508,1440 |
轴荷: | 2600/4700 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车主要用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;上装选装新型外形样式;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装驾驶室. | ||
底盘JX1071TG26技术参数 | |||
底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1575,1466 | 后轮距: | 1508,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 341 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG4××××××××× |
本文地址://m.setsurfco.com/dlqsc/saoluche/1101.html ,转发请注明来源于:m.setsurfco.com